Mostrando postagens com marcador dólar hoje. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador dólar hoje. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 27 de dezembro de 2013

Cotação do Dólar e Euro de hoje sexta-feira dia 27/12/2013

Cotação do Dólar hoje dia 27/12/2013

Dólar Hoje:
Compra Venda DATA/HORA
Dolar Comercial 2.3530 2.3550 26/12/2013 17:03
Dolar Paralelo SP 2.2300 2.5100 26/12/2013 16:00
Dolar Ptax Venda - BACEN 2.3501 2.3507 26/12/2013 13:15
Dolar Turismo SP 2.2700 2.4800 26/12/2013 16:00

USD/Euro - BACEN 1.36860 1.36880 26/12/2013 16:24
Real/Euro - BACEN 3.21630 3.21760 26/12/2013 16:24
Veja mais em:[www.valor.com.br], [www.cooxupe.com.br].