Foto:Divulgação/TSE |
As urnas já foram apuradas e os resultados dos votos recebidos pelos candidatos a presidência já foram contabilizados. Para ver o resultado com as porcentagens de votos recebidos por cada candidato bastas acessar o resultado das eleições 2014- Pesquisa Google.
Os dados estão de acordo com o Portal da Justiça Eleitoral www.tse.jus.br.
Candidato | Partido | Voto popular | Votos % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dilma Vana Rousseff | Partido dos Trabalhadores | 42.736.564 | 41,49% | |||
Aécio Neves da Cunha | Partido da Social Democracia Brasileira | 34.666.017 | 33,66% | |||
Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima | Partido Socialista Brasileiro | 21.927.590 | 21,29% | |||
Luciana Krebs Genro | Partido Socialismo e Liberdade | 1.601.557 | 1,55% | |||
Everaldo Dias Pereira | Partido Social Cristão | 773.271 | 0,75% | |||
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho | Partido Verde | 626.801 | 0,60% | |||
José Levy Fidelix da Cruz | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 442.908 | 0,43% | |||
José Maria de Almeida | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 90.327 | 0,08% | |||
Jose Maria Eymael | Partido Social Democrata Cristão | 60.731 | 0,05% | |||
Mauro Luís Iasi | Partido Comunista Brasileiro | 47.360 | 0,04% | |||
Rui Costa Pimenta | Partido da Causa Operária | 12.208 | 0,01% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Modere nas palavras, comentários com conteúdos ofensivos serão excluídos.